Menu


Einzelwalk Rund um den Dachstein

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Gehen Sie rund um den Dachstein! Ramsau am Dachstein ist der Beginn unseres Walks. Diese virtuelle Wanderung führt über Bad Mitterndorf ins Salzkammergut, vorbei an den  wunderschönen Seen des Salzkammergutes, bis nach Hallein. Von dort aus geht es über Werfen zurück nach Schladming, dem WM Ort 2013.

Einzelwalk

Start: Ramsau am Dachstein

Ziel: Ramsau am Dachstein

Gesamt KM: 231,5 km

Zeitraum: 18.04.2013 - 10.04.2015

Zwischenziele

Bad Mitterndorf 39,8 km
Hallstatt 69,7 km
Sankt Wolfgang im Salzkammergut 103,3 km
Fuschl am See 119,3 km
Hallein 149,2 km
Werfen 177,7 km
Schladming 223,8 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 Ann... 231,5 19,3 12
2 Ewa... 231,5 17,8 13
3 Bau... 231,5 17,8 13
4 Bar... 231,5 16,5 14
5 Ger... 231,5 15,4 15
6 Ros... 231,5 14,5 16
7 Her... 231,5 14,5 16
8 Gis... 231,5 14,5 16
9 Mar... 231,5 14,5 16
10 Ang... 231,5 13,6 17
11 Bri... 231,5 13,6 17
12 PVA... 231,5 13,6 17
13 PVA... 231,5 13,6 17
14 Pet... 231,5 12,9 18
15 Kar... 231,5 12,9 18
16 Mar... 231,5 12,9 18
17 Jos... 231,5 12,2 19
18 Chr... 231,5 12,2 19
19 Mic... 231,5 12,2 19
20 Fra... 231,5 11,6 20
21 Elk... 231,5 11,6 20
22 Sö... 231,5 11,0 21
23 Hol... 231,5 10,5 22
24 Ulr... 231,5 10,5 22
25 Flo... 231,5 10,5 22
26 Tho... 231,5 10,5 22
27 Mü... 231,5 10,5 22
28 Ulr... 231,5 10,5 22
29 Pam... 231,5 10,1 23
30 Gro... 231,5 9,3 25
31 Ire... 231,5 9,3 25
32 Reg... 231,5 9,3 25
33 Kar... 231,5 9,3 25
34 Wal... 231,5 8,9 26
35 Urs... 231,5 8,9 26
36 Ulr... 231,5 8,6 27
37 Iri... 231,5 8,6 27
38 Hel... 231,5 8,6 27
39 San... 231,5 8,3 28
40 Ger... 231,5 8,3 28
41 Ram... 231,5 8,3 28
42 Chr... 231,5 8,3 28
43 Joh... 231,5 8,0 29
44 Sig... 231,5 7,7 30
45 Mat... 231,5 7,7 30
46 Hel... 231,5 7,7 30
47 Wal... 231,5 7,5 31
48 Kon... 231,5 7,5 31
49 Oth... 231,5 7,5 31
50 Sab... 231,5 7,2 32
51 Wol... 231,5 7,2 32
52 San... 231,5 7,0 33
53 Man... 231,5 6,4 36
54 Gab... 231,5 6,4 36
55 Mar... 231,5 6,3 37
56 Ebn... 231,5 6,3 37
57 Got... 231,5 5,9 39
58 Isa... 231,5 5,8 40
59 Eva... 231,5 5,7 41
60 Ann... 231,5 5,5 42
61 Hei... 231,5 5,5 42
62 Bar... 231,5 5,1 45
63 Fra... 231,5 5,0 46
64 Kar... 231,5 4,9 47
65 Man... 231,5 4,6 50
66 Tra... 231,5 4,4 53
67 Mar... 231,5 4,1 56
68 Bir... 231,5 4,0 58
69 Mad... 231,5 4,0 58
70 Mon... 231,5 3,6 64
71 Chr... 231,5 3,5 66
72 And... 231,5 3,5 67
73 Str... 231,5 3,4 68
74 Str... 231,5 3,4 68
75 Hel... 231,5 3,0 78
76 Den... 231,5 0,1 3590
77 Mic... 228,4 0,1 3644
78 Tam... 227,3 0,1 3607
79 Hei... 226,8 0,1 3637
80 Her... 212,7 0,1 3325
81 Irm... 205,7 0,1 3642
82 Eva... 176,3 0,1 3040
83 Har... 150,9 0,0 3607
84 Aue... 148,6 0,0 3310
85 Sil... 142,1 0,0 3311
86 Eri... 140,5 0,0 3642
87 Ker... 139,1 0,0 3591
88 Ber... 133,4 0,0 3562
89 Spa... 123,9 0,0 3575
90 Elf... 121,9 0,0 3606
91 Dan... 119,5 0,0 3590
92 Bir... 115,2 0,0 3106
93 Dan... 114,6 0,0 3446
94 Gü... 98,1 0,0 3221
95 And... 93,2 0,0 3634
96 Eri... 65,8 0,0 3529
97 Bir... 59,6 0,0 3391
98 Mar... 55,8 0,0 3473
99 PVA... 54,8 0,0 3192
100 Dan... 48,9 0,0 3607
101 Ger... 47,8 0,0 3647
102 Sup... 33,8 0,0 3680
103 Eva... 28,8 0,0 3597
104 PVA... 27,4 0,0 3323
105 Son... 26,7 0,0 3559
106 Her... 24,0 0,0 3590
107 Mar... 11,5 0,0 3458

Login