Menu


Einzelwalk Graz-Jakobsweg

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Für Ehrgeizige, eine besondere Herausfoderung.

Von hier aus geht es nach Santiago.  Wir starten in Graz im Herzen der Steiermark, unser erstes Ziel wartet mit München auf dich. Unser Ziel erreichen wir in Santiago am Grab des Heiligen Jakobus nach dem dieser Pfad benannt ist.

Einzelwalk

Start: Graz

Ziel: Santiago de Compostela, Spanien

Gesamt KM: 2864 km

Zeitraum: 13.03.2016 - 03.08.2025

Zwischenziele

München, Deutschland 416,8 km
Basel, Schweiz 816,8 km
Genf, Schweiz 1071,2 km
Toulouse, Frankreich 1754,9 km
Bilbao, Spanien 2199,6 km
Astorga, Spanien 2575,6 km
Portomarin, Spanien 2766,4 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 Man... 2864,0 33,3 86
2 kar... 2864,0 21,5 133
3 Pet... 2864,0 17,6 163
4 Har... 2864,0 16,7 172
5 Ver... 2864,0 15,0 191
6 Alf... 2864,0 14,8 194
7 Car... 2864,0 14,4 199
8 Chr... 2864,0 12,6 227
9 Ste... 2864,0 12,6 227
10 Pet... 2864,0 12,5 230
11 Bir... 2864,0 12,3 232
12 Rud... 2864,0 10,9 262
13 Her... 2864,0 10,9 262
14 Hei... 2864,0 10,8 266
15 Sus... 2864,0 10,8 266
16 Gü... 2864,0 9,7 296
17 Cla... 2864,0 9,6 298
18 And... 2864,0 8,1 352
19 Ing... 2864,0 7,9 362
20 Ger... 2864,0 7,3 393
21 Ehr... 2864,0 7,3 395
22 Kar... 2864,0 6,9 414
23 Bia... 2864,0 4,5 641
24 Mag... 2496,3 15,0 167
25 Yvo... 2056,0 1,0 2072
26 Cla... 1362,5 12,5 109
27 Kar... 1155,1 10,6 109
28 Ann... 966,7 0,5 2072
29 Ani... 940,2 0,4 2578
30 Ale... 785,3 0,5 1518
31 Sab... 773,1 0,3 2594
32 Fra... 666,7 0,3 2549
33 Sab... 620,2 0,8 772
34 Jea... 486,0 0,2 2616
35 Jak... 482,2 0,2 2395
36 Ing... 457,8 0,2 2649
37 Bet... 356,3 0,5 735
38 Kla... 256,2 0,1 2072
39 Tho... 247,0 0,1 2651
40 And... 222,5 0,1 2594
41 Mar... 208,1 0,1 1804
42 Mar... 208,1 0,1 1804
43 Mic... 202,5 0,1 2635
44 Syl... 174,8 0,1 2527
45 Vik... 149,9 0,1 2594
46 Mic... 107,1 0,1 2072
47 Mic... 52,4 0,0 2170
48 Wal... 37,7 0,0 2633
49 Joh... 28,0 0,0 2338
50 Ber... 23,6 0,0 2173
51 Mar... 16,2 5,4 3
52 Mar... 8,8 0,0 1828
53 Wol... 8,0 0,0 2071

Login