Menu


Einzelwalk Quer durch Österreich

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Diese Walkingstrecke ist für unsere sportlichen Teilnehmer. Vom Neusiedlersee zum Bodensee führt unsere Route quer durch Österreich. 909 Kilometer sind hier für Sie zu bewältigen. Sie können diese Strecke nur bewältigen, wenn Sie über die Dauer der 90 Tage, täglich mehr als 10 Kilometer schaffen. Viel Erfolg!

Einzelwalk

Start: Neusiedlersee

Ziel: Bregenz

Gesamt KM: 917 km

Zeitraum: 09.05.2013 - 09.05.2025

Zwischenziele

Semmering 91,5 km
Graz 185,2 km
Villach 361,9 km
Großglockner 494,2 km
Brixen 665,3 km
Innsbruck 749,8 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 Tho... 917,0 17,0 54
2 Har... 917,0 16,7 55
3 Han... 917,0 16,4 56
4 kar... 917,0 15,8 58
5 Bar... 917,0 14,6 63
6 Jos... 917,0 14,3 64
7 Man... 917,0 14,3 64
8 Kar... 917,0 13,1 70
9 Her... 917,0 13,1 70
10 Sil... 917,0 12,7 72
11 Str... 917,0 12,4 74
12 Ros... 917,0 12,1 76
13 Bir... 917,0 11,5 80
14 Man... 917,0 11,5 80
15 Eve... 917,0 11,3 81
16 Rud... 917,0 11,1 83
17 Her... 917,0 11,1 83
18 Str... 917,0 10,9 84
19 Ing... 917,0 10,9 84
20 Tho... 917,0 10,7 86
21 Gü... 917,0 10,7 86
22 Sus... 917,0 9,9 93
23 Hei... 917,0 9,8 94
24 Chr... 917,0 8,4 109
25 Mar... 917,0 8,2 112
26 Bea... 917,0 7,5 122
27 Urs... 917,0 7,3 126
28 Sab... 917,0 6,7 136
29 Wol... 917,0 6,7 136
30 Wal... 917,0 6,3 145
31 Ger... 917,0 6,1 151
32 Ann... 917,0 6,1 151
33 Ulr... 917,0 5,7 161
34 And... 917,0 5,7 161
35 And... 917,0 4,4 207
36 Sab... 917,0 4,2 218
37 And... 917,0 3,8 244
38 Car... 917,0 3,1 293
39 ils... 610,5 0,2 3216
40 Ger... 523,7 0,3 2045
41 Mon... 514,8 0,4 1413
42 Edi... 484,7 0,2 2114
43 Gab... 461,3 0,1 3544
44 PVA... 361,5 0,1 3250
45 Bau... 327,7 0,2 1691
46 PVA... 311,8 0,1 3184
47 Fre... 282,6 0,1 3206
48 PVA... 235,8 0,1 3150
49 Hol... 154,7 0,1 1842
50 Hed... 120,4 0,1 2118
51 Sil... 94,4 0,0 3287
52 Bir... 87,4 0,2 554
53 Sup... 63,5 0,0 3211
54 Eri... 60,7 0,0 3578
55 Ger... 54,3 0,0 1465
56 Han... 42,7 0,0 3578
57 Bir... 22,8 0,0 2793
58 Chr... 21,3 0,0 1770
59 Ale... 21,2 0,0 3141
60 Rei... 19,2 0,0 2334
61 Chr... 1,8 0,0 2576

Login