Menu


Einzelwalk Märchenweg

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Die Gebrüder Grimm zählen zu den bedeutensten Gesichtern der europäischen Kulturgeschichte. Ihre Kinder und Hausmärchen, feiern in den Jahren 2012-2015 ihr 200-jähriges Jubiläum. Bei den Zwischzielen gibts einige ihrer berühmtesten Märchen.

Einzelwalk

Start: Hamburg

Ziel: Hannover

Gesamt KM: 248,1 km

Zeitraum: 13.07.2013 - 08.01.2019

Zwischenziele

Buxdehude 27,7 km
Schneeßel 67,4 km
Bremen 119,6 km
Verden 158,1 km
Wiedesee 176,1 km
Neustadt am Rübenberge 221,5 km
Garbsen 237,3 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 kar... 248,1 17,7 14
2 Mar... 248,1 14,6 17
3 Tho... 248,1 14,6 17
4 Bar... 248,1 13,8 18
5 Chr... 248,1 13,8 18
6 Kar... 248,1 13,1 19
7 Rei... 248,1 13,1 19
8 Eli... 248,1 11,8 21
9 Har... 248,1 11,8 21
10 Chr... 248,1 11,3 22
11 Gü... 248,1 10,8 23
12 Hei... 248,1 9,9 25
13 Ute... 248,1 8,9 28
14 Pet... 248,1 8,9 28
15 Bar... 248,1 8,6 29
16 Rob... 248,1 8,3 30
17 Sö... 248,1 8,0 31
18 her... 248,1 7,8 32
19 Ing... 248,1 6,9 36
20 Kar... 248,1 6,5 38
21 Kla... 248,1 5,4 46
22 Sar... 248,1 5,4 46
23 Mar... 248,1 4,8 52
24 Mon... 248,1 4,1 60
25 Hel... 248,1 3,9 63
26 Tho... 151,8 0,1 2945
27 Lyd... 106,6 0,0 4094
28 Sab... 97,9 0,0 2584
29 Sup... 68,6 0,0 3640
30 Hel... 49,7 0,0 4338
31 Ker... 35,5 0,0 3946
32 Bir... 24,8 0,0 3667

Login