Menu


Einzelwalk Stiegl 4 Schanzentournee Walk

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Walken sie auf den Spuren der Vierschanzentournee, erfahren Sie mehr über die Tournee, am Start, bei unseren Zwischenzielen, sowie am Ziel. 

Einzelwalk

Start: Obersdorf

Ziel: Bischofshofen

Gesamt KM: 310,1 km

Zeitraum: 02.01.2024 - 08.01.2025

Zwischenziele

Garmisch 87 km
Innsbruck 142,7 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 Han... 310,1 20,7 15
2 Pam... 310,1 19,4 16
3 Bau... 310,1 19,4 16
4 Ger... 310,1 17,2 18
5 Ute... 310,1 15,5 20
6 Har... 310,1 15,5 20
7 Bar... 310,1 14,8 21
8 Mar... 310,1 14,8 21
9 Chr... 310,1 13,5 23
10 Pet... 310,1 12,9 24
11 Kar... 310,1 12,4 25
12 Nic... 310,1 12,4 25
13 Tho... 310,1 12,4 25
14 Gru... 310,1 12,4 25
15 Reg... 310,1 11,5 27
16 Anj... 310,1 11,5 27
17 Ann... 310,1 11,5 27
18 Chr... 310,1 11,5 27
19 Isa... 310,1 11,5 27
20 Got... 310,1 11,1 28
21 Pet... 310,1 11,1 28
22 Eri... 310,1 11,1 28
23 Mar... 310,1 10,7 29
24 Wal... 310,1 10,7 29
25 Gü... 310,1 10,3 30
26 Pet... 310,1 10,3 30
27 Str... 310,1 10,0 31
28 Mar... 310,1 10,0 31
29 Dan... 310,1 10,0 31
30 Gü... 310,1 10,0 31
31 Hel... 310,1 10,0 31
32 Sö... 310,1 9,7 32
33 Tho... 310,1 9,7 32
34 Ing... 310,1 9,7 32
35 Kor... 310,1 9,7 32
36 Ang... 310,1 9,7 32
37 Iri... 310,1 9,7 32
38 Den... 310,1 9,7 32
39 Urs... 310,1 9,4 33
40 Ser... 310,1 9,4 33
41 Hel... 310,1 9,1 34
42 Pet... 310,1 9,1 34
43 Ger... 310,1 9,1 34
44 Pat... 310,1 8,6 36
45 Bri... 310,1 8,6 36
46 Ann... 310,1 8,6 36
47 Kla... 310,1 8,4 37
48 Jos... 310,1 8,4 37
49 Mir... 310,1 8,4 37
50 Str... 310,1 8,2 38
51 Eve... 310,1 8,2 38
52 Sch... 310,1 8,0 39
53 Kar... 310,1 8,0 39
54 Sus... 310,1 7,8 40
55 Chr... 310,1 7,8 40
56 Sab... 310,1 7,6 41
57 Sar... 310,1 7,2 43
58 Pee... 310,1 7,2 43
59 Hol... 310,1 6,9 45
60 Ger... 310,1 6,9 45
61 Edw... 310,1 6,6 47
62 Kar... 310,1 6,5 48
63 Ric... 310,1 6,5 48
64 Chr... 310,1 6,5 48
65 Cor... 310,1 6,2 50
66 Wol... 310,1 6,1 51
67 Ing... 310,1 6,1 51
68 Tí... 310,1 6,0 52
69 Lis... 310,1 5,7 54
70 Kar... 310,1 5,6 55
71 Tho... 310,1 5,4 58
72 Dan... 310,1 5,2 60
73 Tra... 310,1 5,1 61
74 Man... 310,1 5,0 62
75 Ann... 310,1 4,9 63
76 Chr... 310,1 4,8 65
77 Sil... 245,2 0,1 4289
78 Gud... 243,6 0,1 4255
79 Oli... 193,1 0,1 4285
80 Wal... 181,4 0,0 4266
81 Mar... 155,7 0,0 4267
82 Tho... 135,1 0,0 4248
83 ani... 134,5 0,0 4251

Login