Menu


Einzelwalk Stiegl 4 Schanzentournee Walk

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • An Walk teilnehmen
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Walken sie auf den Spuren der Vierschanzentournee, erfahren Sie mehr über die Tournee, am Start, bei unseren Zwischenzielen, sowie am Ziel. Wir verlosen 2 Vip Karten für das Finale in Bischofshofen,und einige weitere wertvolle Preise, unter allen Teilnehmern die bis zum Start der Vierschanzentournee am 29.12.2013 das Zwischenziel in Innsbruck erreicht haben.

Einzelwalk

Start: Obersdorf

Ziel: Bischofshofen

Gesamt KM: 311,8 km

Zeitraum: 01.10.2013 - 08.01.2014

Zwischenziele

Garmisch 86,6 km
Innsbruck 142,8 km

Teilnehmer

Platz Name km gegangen Ø km/Tag Tage unterwegs
1 Han... 311,8 20,8 15
2 Pam... 311,8 19,5 16
3 Bau... 311,8 19,5 16
4 Ger... 311,8 17,3 18
5 Ute... 311,8 15,6 20
6 Bar... 311,8 14,9 21
7 Mar... 311,8 14,9 21
8 Chr... 311,8 13,6 23
9 Pet... 311,8 13,0 24
10 Kar... 311,8 12,5 25
11 Nic... 311,8 12,5 25
12 Tho... 311,8 12,5 25
13 Gru... 311,8 12,5 25
14 Reg... 311,8 11,6 27
15 Anj... 311,8 11,6 27
16 Ann... 311,8 11,6 27
17 Chr... 311,8 11,6 27
18 Isa... 311,8 11,6 27
19 Got... 311,8 11,1 28
20 Pet... 311,8 11,1 28
21 Eri... 311,8 11,1 28
22 Mar... 311,8 10,8 29
23 Wal... 311,8 10,8 29
24 Gü... 311,8 10,4 30
25 Pet... 311,8 10,4 30
26 Str... 311,8 10,1 31
27 Mar... 311,8 10,1 31
28 Dan... 311,8 10,1 31
29 Gü... 311,8 10,1 31
30 Hel... 311,8 10,1 31
31 Sö... 311,8 9,7 32
32 Tho... 311,8 9,7 32
33 Ing... 311,8 9,7 32
34 Kor... 311,8 9,7 32
35 Ang... 311,8 9,7 32
36 Iri... 311,8 9,7 32
37 Den... 311,8 9,7 32
38 Urs... 311,8 9,5 33
39 Ser... 311,8 9,5 33
40 Hel... 311,8 9,2 34
41 Pet... 311,8 9,2 34
42 Ger... 311,8 9,2 34
43 Pat... 311,8 8,7 36
44 Bri... 311,8 8,7 36
45 Ann... 311,8 8,7 36
46 Kla... 311,8 8,4 37
47 Jos... 311,8 8,4 37
48 Mir... 311,8 8,4 37
49 Str... 311,8 8,2 38
50 Eve... 311,8 8,2 38
51 Sch... 311,8 8,0 39
52 Kar... 311,8 8,0 39
53 Sus... 311,8 7,8 40
54 Chr... 311,8 7,8 40
55 Sab... 311,8 7,6 41
56 Sar... 311,8 7,3 43
57 Pee... 311,8 7,3 43
58 Hol... 311,8 6,9 45
59 Edw... 311,8 6,6 47
60 Kar... 311,8 6,5 48
61 Ric... 311,8 6,5 48
62 Chr... 311,8 6,5 48
63 Cor... 311,8 6,2 50
64 Wol... 311,8 6,1 51
65 Ing... 311,8 6,1 51
66 Tí... 311,8 6,0 52
67 Lis... 311,8 5,8 54
68 Kar... 311,8 5,7 55
69 Tho... 311,8 5,4 58
70 Dan... 311,8 5,2 60
71 Tra... 311,8 5,1 61
72 Man... 311,8 5,0 62
73 Ann... 311,8 5,0 63
74 Chr... 311,8 4,8 65
75 Sil... 245,2 0,1 3521
76 Gud... 243,6 0,1 3487
77 Oli... 193,1 0,1 3517
78 Wal... 181,4 0,1 3498
79 Mar... 155,7 0,0 3499
80 Tho... 135,1 0,0 3480
81 ani... 134,5 0,0 3483

Login