Menu


Teamwalk Energie Steiermark Walk

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Nun geht es los! Wir starten beim E-Office der Energie Steiermark, am Leonhardgürtel 10 in Graz. Das Headquater der Energie Steiermark wurde im Oktober 2010 nach zweijähriger Bauzeit eröffnet. Das ursprünglich aus dem Jahr 1961 stammende Gebäude wurde umfassend saniert, auf 15.500 Quadratmeter Nutzfläche erweitert und von Architekt Ernst Giselbrecht ganz im Sinne unserer „Green Strategy" zu einem innovativen Niedrigenergie-Bürohaus umgestaltet. Wir sind „zuverlässig": Wir tun, was wir sagen. Wir halten, was wir versprechen. – Auf geht's zu unserem ersten Zwischenziel.

Energie Steiermark

Teamwalk

Start: Leonhardgürtel 10

Ziel: Dachstein in der Ramsau

Gesamt KM: 1058,1 km

Zeitraum: 15.10.2014 - 22.12.2014

Zwischenziele

Südlichster Kunde: 8463 Leutschach 55,2 km
Östlichster Kunde: 8282 Loipersdorf bei Fürstenfeld 134,2 km
Slowakei: SBD BB Zelená ulica 1, 975 90 Banská Bystrica 496,2 km
Nördlichster Kunde: 8934 Altenmarkt bei St. Gallen 938,5 km
Westlichster Kunde: 8974 Mandling 1041,2 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 4 1058,1 1058,1 12,6 21
2 Team 2 4 1058,1 1058,1 11,5 23
3 Team 3 4 1058,1 1058,1 11,0 24
3 Team 4 4 1058,1 1058,1 11,0 24
5 Team 5 4 1058,1 1058,1 10,2 26
6 Team 6 4 1058,1 1058,1 9,8 27
7 Team 7 4 1058,1 1058,1 9,4 28
7 Team 8 4 1058,1 1058,1 9,4 28
9 Team 9 4 1058,1 1058,1 9,1 29
9 Team 10 4 1058,1 1058,1 9,1 29
11 Team 11 4 1058,1 1058,1 8,8 30
12 Team 12 4 1058,1 1058,1 8,5 31
12 Team 13 1 264,5 1058,1 8,5 31
14 Team 14 4 1058,1 1058,1 8,3 32
14 Team 15 4 1058,1 1058,1 8,3 32
14 Team 16 4 1058,1 1058,1 8,3 32
17 Team 17 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 18 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 19 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 20 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 21 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 22 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 23 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 24 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 25 4 1058,1 1058,1 8,0 33
17 Team 26 4 1058,1 1058,1 8,0 33
27 Team 27 4 1058,1 1058,1 7,8 34
27 Team 28 4 1058,1 1058,1 7,8 34
27 Team 29 4 1058,1 1058,1 7,8 34
27 Team 30 4 1058,1 1058,1 7,8 34
31 Team 31 4 1058,1 1058,1 7,6 35
31 Team 32 4 1058,1 1058,1 7,6 35
33 Team 33 4 1058,1 1058,1 7,3 36
33 Team 34 4 1058,1 1058,1 7,3 36
33 Team 35 4 1058,1 1058,1 7,3 36
33 Team 36 4 1058,1 1058,1 7,3 36
33 Team 37 4 1058,1 1058,1 7,3 36
38 Team 38 4 1058,1 1058,1 7,1 37
38 Team 39 4 1058,1 1058,1 7,1 37
38 Team 40 4 1058,1 1058,1 7,1 37
41 Team 41 4 1058,1 1058,1 6,8 39
41 Team 42 4 1058,1 1058,1 6,8 39
43 Team 43 4 1058,1 1058,1 6,6 40
43 Team 44 4 1058,1 1058,1 6,6 40
43 Team 45 4 1058,1 1058,1 6,6 40
43 Team 46 4 1058,1 1058,1 6,6 40
47 Team 47 4 1058,1 1058,1 6,5 41
47 Team 48 4 1058,1 1058,1 6,5 41
49 Team 49 3 793,6 1058,1 6,0 44
49 Team 50 4 1058,1 1058,1 6,0 44
51 Team 51 4 1058,1 1058,1 5,9 45
52 Team 52 4 1058,1 1058,1 5,4 49
53 Team 53 4 1058,1 1058,1 4,7 56
54 Team 54 4 1058,1 1058,1 4,6 57
55 Team 55 4 1058,1 1058,1 4,6 58
56 Team 56 4 1032,2 1032,2 0,1 3489
57 Team 57 4 1021,9 1021,9 0,1 3489
58 Team 58 4 859,2 859,2 0,1 3489
59 Team 59 4 834,4 834,4 0,1 3489
60 Team 60 4 766,9 766,9 0,1 3489
60 Team 61 4 758,3 758,3 0,1 3489
60 Team 62 4 757,7 757,7 0,1 3489
63 Team 63 4 405,9 405,9 0,0 3489
64 Team 64 4 348,7 348,7 0,0 3489
65 Team 65 3 128,2 170,9 0,0 3489

Login