Menu


Teamwalk ZurichVital Österreich Umrundung

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zurich machen sich auf den Weg um die 2.014 km lange Strecke rund um Österreich zurückzulegen.

Teamwalk

Start: Zürich, Schweiz

Ziel: Zürich, Schweiz

Gesamt KM: 2011,4 km

Zeitraum: 08.10.2018 - 21.12.2018

Zwischenziele

Brünn, Tschechien 718,5 km
Bratislava, Slowakei 855,3 km
Keszthely, Ungarn 1035 km
Maribor, Slowenien 1180,4 km
Trient, Italien 1636,6 km
Vaduz, Lichtenstein 1914,7 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 1 502,9 2011,4 15,7 32
2 Team 2 1 502,9 2011,4 14,8 34
3 Team 3 1 502,9 2011,4 13,2 38
3 Team 4 1 502,9 2011,4 13,2 38
5 Team 5 1 502,9 2011,4 12,6 40
5 Team 6 1 502,9 2011,4 12,6 40
7 Team 7 1 502,9 2011,4 11,4 44
7 Team 8 1 502,9 2011,4 11,4 44
9 Team 9 1 502,9 2011,4 11,2 45
10 Team 10 1 502,9 2011,4 10,9 46
11 Team 11 1 502,9 2011,4 10,5 48
11 Team 12 1 502,9 2011,4 10,5 48
13 Team 13 1 502,9 2011,4 10,3 49
13 Team 14 1 502,9 2011,4 10,3 49
15 Team 15 1 502,9 2011,4 10,1 50
15 Team 16 1 502,9 2011,4 10,1 50
15 Team 17 1 502,9 2011,4 10,1 50
15 Team 18 1 502,9 2011,4 10,1 50
15 Team 19 1 502,9 2011,4 10,1 50
20 Team 20 1 502,9 2011,4 9,9 51
21 Team 21 1 502,9 2011,4 9,7 52
21 Team 22 1 502,9 2011,4 9,7 52
21 Team 23 1 502,9 2011,4 9,7 52
21 Team 24 1 502,9 2011,4 9,7 52
25 Team 25 1 502,9 2011,4 9,5 53
25 Team 26 1 502,9 2011,4 9,5 53
27 Team 27 1 502,9 2011,4 9,1 55
28 Team 28 1 502,9 2011,4 9,0 56
28 Team 29 1 502,9 2011,4 9,0 56
28 Team 30 1 502,9 2011,4 9,0 56
28 Team 31 1 502,9 2011,4 9,0 56
32 Team 32 1 502,9 2011,4 8,8 57
32 Team 33 1 502,9 2011,4 8,8 57
32 Team 34 1 502,9 2011,4 8,8 57
32 Team 35 1 502,9 2011,4 8,8 57
32 Team 36 1 502,9 2011,4 8,8 57
32 Team 37 1 502,9 2011,4 8,8 57
38 Team 38 1 502,9 2011,4 8,7 58
38 Team 39 1 502,9 2011,4 8,7 58
38 Team 40 1 502,9 2011,4 8,7 58
41 Team 41 1 502,9 2011,4 8,4 60
41 Team 42 1 502,9 2011,4 8,4 60
41 Team 43 1 502,9 2011,4 8,4 60
44 Team 44 1 502,9 2011,4 8,2 61
45 Team 45 1 502,9 2011,4 8,0 63
46 Team 46 1 502,9 2011,4 7,9 64
47 Team 47 1 502,9 2011,4 7,6 66
48 Team 48 1 502,9 2011,4 7,5 67
49 Team 49 1 482,8 1931,2 0,2 1999
50 Team 50 1 477,8 1911,2 0,2 1999
51 Team 51 1 454,2 1816,8 0,2 1999
51 Team 52 1 453,7 1814,8 0,2 1999
53 Team 53 1 437,8 1751,2 0,2 1999
53 Team 54 1 437,6 1750,4 0,2 1999
55 Team 55 1 434,9 1739,6 0,2 1999
56 Team 56 1 432,1 1728,4 0,2 1999
56 Team 57 1 430,8 1723,2 0,2 1999
58 Team 58 1 422,8 1691,2 0,2 1998
59 Team 59 1 414,3 1657,2 0,2 1999
60 Team 60 1 398,3 1593,2 0,2 1999
60 Team 61 1 398,3 1593,2 0,2 1999
62 Team 62 1 390,9 1563,6 0,2 1997
62 Team 63 1 389,9 1559,6 0,2 1990
62 Team 64 1 387,6 1550,4 0,2 1999
65 Team 65 1 368,0 1472,0 0,2 1999
66 Team 66 1 367,0 1468,0 0,2 1999
67 Team 67 1 354,1 1416,4 0,2 1998
68 Team 68 1 340,4 1361,6 0,2 1999
69 Team 69 1 333,7 1334,8 0,2 1999
70 Team 70 1 329,2 1316,8 0,2 1999
71 Team 71 1 327,2 1308,8 0,2 1999
72 Team 72 1 307,5 1229,9 0,2 1994
73 Team 73 1 299,4 1197,6 0,1 1999
74 Team 74 1 289,1 1156,4 0,1 1996
74 Team 75 1 288,4 1153,6 0,1 1999
76 Team 76 1 275,0 1100,0 0,1 1999
77 Team 77 1 271,5 1086,0 0,1 1999
77 Team 78 1 268,5 1074,0 0,1 1998
77 Team 79 1 268,4 1073,6 0,1 1999
80 Team 80 1 233,7 934,8 0,1 1999
81 Team 81 1 220,7 882,8 0,1 1999
81 Team 82 1 217,7 870,8 0,1 1999
83 Team 83 1 216,6 866,4 0,1 1999
83 Team 84 1 214,9 859,6 0,1 1996
85 Team 85 1 210,9 843,6 0,1 1999
86 Team 86 1 207,3 829,2 0,1 1999
87 Team 87 1 198,7 794,8 0,1 1999
88 Team 88 1 195,1 780,4 0,1 1999
89 Team 89 1 163,1 652,4 0,1 1999
90 Team 90 1 162,3 649,2 0,1 1999
91 Team 91 1 153,6 614,4 0,1 1998
92 Team 92 1 149,8 599,2 0,1 1994
93 Team 93 1 143,3 573,2 0,1 1999
94 Team 94 1 136,6 546,4 0,1 1996
95 Team 95 1 120,7 482,8 0,1 1999
95 Team 96 1 120,5 482,0 0,1 1999
97 Team 97 1 115,5 462,0 0,1 1999
98 Team 98 1 108,4 433,6 0,1 1999
98 Team 99 1 108,1 432,4 0,1 1998
100 Team 100 1 92,6 370,4 0,0 1999
101 Team 101 1 85,3 341,2 0,0 1996
101 Team 102 1 84,6 338,4 0,0 1999
101 Team 103 1 82,6 330,4 0,0 1999
104 Team 104 1 82,1 328,4 0,0 1999
105 Team 105 1 77,3 309,2 0,0 1999
105 Team 106 1 73,2 292,8 0,0 1999
107 Team 107 1 70,1 280,4 0,0 1999
108 Team 108 1 53,5 214,0 0,0 1999
109 Team 109 1 50,3 201,2 0,0 1999
109 Team 110 1 47,6 190,4 0,0 1999
111 Team 111 1 46,8 187,2 0,0 1997
111 Team 112 1 42,6 170,4 0,0 1981
113 Team 113 1 37,5 150,0 0,0 1997
114 Team 114 1 31,1 124,4 0,0 1999
115 Team 115 1 17,5 70,0 0,0 1999
116 Team 116 1 10,1 40,4 0,0 1999
117 Team 117 1 6,8 27,2 0,0 1999
117 Team 118 4 17,6 17,6 0,0 1987
117 Team 119 1 4,0 16,0 0,0 1999
120 Team 120 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 121 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 122 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 123 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 124 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 125 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 126 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 127 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 128 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 129 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 130 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 131 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 132 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 133 0 0,0 0,0 0,0 0
120 Team 134 0 0,0 0,0 0,0 0

Login