Menu


Teamwalk Tour de Merkur 2.0

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Merkur Versicherung begeben sich auf der "Tour de Merkur 2.0" auf die virtuelle Reise quer durch Europa.

Ihr Walk führt sie von den Niederlassungen in Serbien über Kroatien, Slowenien und Österreich bis nach Tschechien

Teamwalk

Start: Merkur Serbien Bulevar Mihaila Pupina 6/22, 11070 Novi Beograd, Serbien

Ziel: Merkur Tschechien, Růžová 950/15 110 00 Praha 1

Gesamt KM: 1474,6 km

Zeitraum: 01.05.2019 - 15.07.2019

Zwischenziele

Merkur Kroatien Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, Kroatien 418 km
Merkur Slowenien Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana 560,7 km
Triglav, 5232 Soca 652,5 km
Merkur Versicherung AG Joanneumring 22, 8010 Graz 879,2 km
Dachstein, 4830 1077 km
Bad Ischl, 4820 1149,8 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 4 1474,6 1474,6 28,4 13
2 Team 2 4 1474,6 1474,6 23,0 16
3 Team 3 4 1474,6 1474,6 19,4 19
4 Team 4 4 1474,6 1474,6 16,8 22
5 Team 5 4 1474,6 1474,6 16,0 23
6 Team 6 4 1474,6 1474,6 11,9 31
7 Team 7 4 1474,6 1474,6 11,5 32
8 Team 8 4 1474,6 1474,6 11,2 33
8 Team 9 4 1474,6 1474,6 11,2 33
8 Team 10 4 1474,6 1474,6 11,2 33
8 Team 11 3 1106,0 1474,6 11,2 33
8 Team 12 4 1474,6 1474,6 11,2 33
8 Team 13 4 1474,6 1474,6 11,2 33
14 Team 14 4 1474,6 1474,6 10,8 34
14 Team 15 4 1474,6 1474,6 10,8 34
16 Team 16 4 1474,6 1474,6 10,5 35
16 Team 17 4 1474,6 1474,6 10,5 35
16 Team 18 4 1474,6 1474,6 10,5 35
19 Team 19 4 1474,6 1474,6 10,2 36
20 Team 20 4 1474,6 1474,6 10,0 37
21 Team 21 4 1474,6 1474,6 9,7 38
22 Team 22 4 1474,6 1474,6 9,5 39
23 Team 23 4 1474,6 1474,6 9,0 41
23 Team 24 4 1474,6 1474,6 9,0 41
23 Team 25 4 1474,6 1474,6 9,0 41
26 Team 26 4 1474,6 1474,6 8,8 42
27 Team 27 4 1474,6 1474,6 8,6 43
28 Team 28 4 1474,6 1474,6 8,4 44
28 Team 29 4 1474,6 1474,6 8,4 44
30 Team 30 4 1474,6 1474,6 8,2 45
31 Team 31 4 1474,6 1474,6 8,0 46
31 Team 32 4 1474,6 1474,6 8,0 46
33 Team 33 3 1106,0 1474,6 7,7 48
33 Team 34 4 1474,6 1474,6 7,7 48
35 Team 35 4 1474,6 1474,6 7,5 49
35 Team 36 4 1474,6 1474,6 7,5 49
37 Team 37 4 1474,6 1474,6 6,8 54
38 Team 38 4 1474,6 1474,6 6,5 57
39 Team 39 4 1474,6 1474,6 6,4 58
40 Team 40 4 1474,6 1474,6 6,0 61
41 Team 41 4 1474,6 1474,6 5,8 64
42 Team 42 4 1474,6 1474,6 5,4 68
43 Team 43 4 1411,8 1411,8 0,2 1816
44 Team 44 4 1278,9 1278,9 0,2 1816
45 Team 45 3 928,1 1237,5 0,2 1816
46 Team 46 4 1223,9 1223,9 0,2 1816
47 Team 47 4 1169,3 1169,3 0,2 1816
48 Team 48 4 1124,8 1124,8 0,2 1816
49 Team 49 1 277,5 1110,0 0,2 1816
49 Team 50 4 1102,1 1102,1 0,2 1816
51 Team 51 4 1045,3 1045,3 0,1 1816
52 Team 52 4 927,1 927,1 0,1 1816
53 Team 53 4 916,2 916,2 0,1 1816
54 Team 54 3 627,0 836,0 0,1 1816
55 Team 55 4 750,7 750,7 0,1 1816
56 Team 56 4 731,8 731,8 0,1 1816
57 Team 57 2 230,4 460,8 0,1 1816
58 Team 58 2 206,3 412,6 0,1 1816
59 Team 59 4 405,4 405,4 0,1 1816
60 Team 60 4 264,4 264,4 0,0 1816
61 Team 61 3 102,1 136,1 0,0 1816

Login