Menu


Teamwalk Maschinenring Walk 2019

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Maschinenrings machen sich mit ihren Teams auf den Weg um die 1.728,9 km lange Strecke zu bewältigen und einige ihrer zahlreichen Standorte in Österreich zu besuchen.

Teamwalk

Start: Dr. Auner Straße 21a, 8074 Raaba-Grambach

Ziel: Dr. Auner Straße 21a, 8074 Raaba-Grambach

Gesamt KM: 1728,9 km

Zeitraum: 20.05.2019 - 14.07.2019

Zwischenziele

Halbenrain 52/2, 8492 Halbenrain 61,3 km
Drasendorfer Straße 42, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 215,1 km
Brennbichl 53, 6460 Imst 602,2 km
Am Ermenbach 3, 6845 Hohenems 744,8 km
Reinbachstraße 11, 5600 St. Johann im Pongau 1083,6 km
Hans-Kudlich-Straße 2, 3830 Waidhofen an der Thaya 1378,6 km
Wienerstraße 64/2, 7100 Neusiedl am See 1547,8 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 4 1728,9 1728,9 16,0 27
1 Team 2 4 1728,9 1728,9 16,0 27
3 Team 3 4 1728,9 1728,9 15,4 28
3 Team 4 4 1728,9 1728,9 15,4 28
5 Team 5 4 1728,9 1728,9 14,9 29
5 Team 6 4 1728,9 1728,9 14,9 29
5 Team 7 4 1728,9 1728,9 14,9 29
8 Team 8 4 1728,9 1728,9 14,4 30
9 Team 9 4 1728,9 1728,9 13,9 31
10 Team 10 4 1728,9 1728,9 13,1 33
11 Team 11 3 1296,7 1728,9 12,7 34
11 Team 12 4 1728,9 1728,9 12,7 34
13 Team 13 4 1728,9 1728,9 12,3 35
13 Team 14 4 1728,9 1728,9 12,3 35
13 Team 15 4 1728,9 1728,9 12,3 35
13 Team 16 4 1728,9 1728,9 12,3 35
17 Team 17 4 1728,9 1728,9 12,0 36
17 Team 18 4 1728,9 1728,9 12,0 36
17 Team 19 2 864,5 1728,9 12,0 36
20 Team 20 4 1728,9 1728,9 11,7 37
21 Team 21 4 1728,9 1728,9 11,4 38
21 Team 22 2 864,5 1728,9 11,4 38
21 Team 23 4 1728,9 1728,9 11,4 38
24 Team 24 4 1728,9 1728,9 11,1 39
25 Team 25 1 432,2 1728,9 10,5 41
26 Team 26 4 1728,9 1728,9 10,3 42
26 Team 27 4 1728,9 1728,9 10,3 42
26 Team 28 4 1728,9 1728,9 10,3 42
29 Team 29 4 1728,9 1728,9 10,1 43
29 Team 30 4 1728,9 1728,9 10,1 43
29 Team 31 4 1728,9 1728,9 10,1 43
29 Team 32 2 864,5 1728,9 10,1 43
29 Team 33 4 1728,9 1728,9 10,1 43
29 Team 34 4 1728,9 1728,9 10,1 43
29 Team 35 4 1728,9 1728,9 10,1 43
36 Team 36 4 1728,9 1728,9 9,6 45
36 Team 37 4 1728,9 1728,9 9,6 45
38 Team 38 4 1728,9 1728,9 9,2 47
38 Team 39 4 1728,9 1728,9 9,2 47
40 Team 40 4 1728,9 1728,9 9,0 48
41 Team 41 1 432,2 1728,9 8,8 49
41 Team 42 4 1728,9 1728,9 8,8 49
41 Team 43 4 1728,9 1728,9 8,8 49
44 Team 44 4 1728,9 1728,9 8,6 50
44 Team 45 4 1728,9 1728,9 8,6 50
44 Team 46 4 1728,9 1728,9 8,6 50
47 Team 47 4 1728,9 1728,9 8,5 51
47 Team 48 4 1728,9 1728,9 8,5 51
49 Team 49 4 1728,9 1728,9 8,2 53
49 Team 50 4 1728,9 1728,9 8,2 53
49 Team 51 4 1728,9 1728,9 8,2 53
49 Team 52 4 1728,9 1728,9 8,2 53
53 Team 53 4 1728,9 1728,9 8,0 54
54 Team 54 4 1728,9 1728,9 7,9 55
55 Team 55 4 1728,9 1728,9 7,7 56
55 Team 56 4 1728,9 1728,9 7,7 56
55 Team 57 4 1728,9 1728,9 7,7 56
58 Team 58 4 1721,9 1721,9 0,2 1803
59 Team 59 4 1668,2 1668,2 0,2 1803
60 Team 60 4 1633,5 1633,5 0,2 1803
61 Team 61 4 1622,6 1622,6 0,2 1803
62 Team 62 4 1608,1 1608,1 0,2 1803
62 Team 63 4 1600,2 1600,2 0,2 1803
64 Team 64 4 1584,4 1584,4 0,2 1803
65 Team 65 4 1517,0 1517,0 0,2 1803
66 Team 66 4 1488,7 1488,7 0,2 1803
67 Team 67 4 1448,4 1448,4 0,2 1803
67 Team 68 4 1445,1 1445,1 0,2 1803
69 Team 69 2 660,9 1321,8 0,2 1803
70 Team 70 4 1304,8 1304,8 0,2 1803
71 Team 71 4 1264,0 1264,0 0,2 1803
72 Team 72 4 1204,1 1204,1 0,2 1803
73 Team 73 4 1164,6 1164,6 0,2 1803
74 Team 74 4 1129,2 1129,2 0,2 1803
75 Team 75 4 883,4 883,4 0,1 1803
76 Team 76 1 184,3 737,2 0,1 1803
77 Team 77 3 546,2 728,3 0,1 1803
78 Team 78 3 466,6 622,1 0,1 1803
79 Team 79 2 270,6 541,2 0,1 1803
80 Team 80 4 473,5 473,5 0,1 1803
81 Team 81 4 356,9 356,9 0,0 1803
82 Team 82 4 114,6 114,6 0,0 1803
83 Team 83 0 0,0 0,0 0,0 1803
83 Team 84 0 0,0 0,0 0,0 1803
83 Team 85 0 0,0 0,0 0,0 1803
83 Team 86 0 0,0 0,0 0,0 1803
83 Team 87 0 0,0 0,0 0,0 1803
83 Team 88 0 0,0 0,0 0,0 1803
83 Team 89 0 0,0 0,0 0,0 1803

Login