Menu


Teamwalk ÖBB Bonuswalk 2019

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

Auf dem Bonuswalk machen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ÖBB von Bregenz ausgehend auf die Reise.

Teamwalk

Start: Bregenz

Ziel: Lissabon

Gesamt KM: 1866,6 km

Zeitraum: 22.04.2019 - 01.10.2019

Zwischenziele

447 km
736,6 km
857 km
999,9 km
1343,5 km
1453,7 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 4 1866,6 1866,6 15,6 30
1 Team 2 4 1866,6 1866,6 15,6 30
3 Team 3 4 1866,6 1866,6 15,1 31
4 Team 4 1 466,7 1866,6 13,3 35
5 Team 5 4 1866,6 1866,6 13,0 36
6 Team 6 4 1866,6 1866,6 12,6 37
6 Team 7 4 1866,6 1866,6 12,6 37
6 Team 8 1 466,7 1866,6 12,6 37
9 Team 9 4 1866,6 1866,6 12,3 38
10 Team 10 4 1866,6 1866,6 12,0 39
11 Team 11 4 1866,6 1866,6 10,9 43
11 Team 12 3 1400,0 1866,6 10,9 43
13 Team 13 4 1866,6 1866,6 10,6 44
13 Team 14 4 1866,6 1866,6 10,6 44
13 Team 15 4 1866,6 1866,6 10,6 44
13 Team 16 4 1866,6 1866,6 10,6 44
17 Team 17 4 1866,6 1866,6 10,4 45
18 Team 18 4 1866,6 1866,6 10,1 46
19 Team 19 4 1866,6 1866,6 9,9 47
19 Team 20 4 1866,6 1866,6 9,9 47
19 Team 21 4 1866,6 1866,6 9,9 47
22 Team 22 4 1866,6 1866,6 9,7 48
22 Team 23 3 1400,0 1866,6 9,7 48
24 Team 24 3 1400,0 1866,6 9,5 49
24 Team 25 1 466,7 1866,6 9,5 49
24 Team 26 3 1400,0 1866,6 9,5 49
24 Team 27 4 1866,6 1866,6 9,5 49
28 Team 28 4 1866,6 1866,6 9,3 50
28 Team 29 4 1866,6 1866,6 9,3 50
30 Team 30 4 1866,6 1866,6 9,2 51
31 Team 31 4 1866,6 1866,6 9,0 52
31 Team 32 2 933,3 1866,6 9,0 52
33 Team 33 4 1866,6 1866,6 8,8 53
34 Team 34 3 1400,0 1866,6 8,6 54
35 Team 35 4 1866,6 1866,6 8,5 55
36 Team 36 4 1866,6 1866,6 8,3 56
37 Team 37 4 1866,6 1866,6 8,2 57
38 Team 38 4 1866,6 1866,6 7,9 59
39 Team 39 2 933,3 1866,6 7,7 61
40 Team 40 4 1866,6 1866,6 7,4 63
41 Team 41 4 1866,6 1866,6 7,3 64
41 Team 42 3 1400,0 1866,6 7,3 64
43 Team 43 3 1400,0 1866,6 5,6 83
44 Team 44 3 1400,0 1866,6 5,5 85
45 Team 45 2 933,3 1866,6 5,3 88
46 Team 46 4 1866,6 1866,6 4,4 106
47 Team 47 4 1866,6 1866,6 3,7 127
48 Team 48 2 933,3 1866,6 3,5 134
49 Team 49 4 1866,6 1866,6 3,4 138
50 Team 50 3 1332,6 1776,8 0,2 1782
51 Team 51 4 1299,7 1299,7 0,2 1788
52 Team 52 3 939,3 1252,4 0,2 1779
52 Team 53 4 1242,5 1242,5 0,2 1780
54 Team 54 4 971,7 971,7 0,1 1777
55 Team 55 4 960,5 960,5 0,1 1775
56 Team 56 1 219,1 876,4 0,1 1763
57 Team 57 3 571,4 761,9 0,1 1786
58 Team 58 3 564,8 753,1 0,1 1772
59 Team 59 2 361,1 722,2 0,1 1770
60 Team 60 2 321,1 642,2 0,1 1789
61 Team 61 4 597,0 597,0 0,1 1775
62 Team 62 1 52,0 208,0 0,0 1787
63 Team 63 3 94,6 126,1 0,0 1775
64 Team 64 1 22,0 88,0 0,0 1763
65 Team 65 0 0,0 0,0 0,0 0

Login