Menu


Teamwalk Die SVS besucht ihre Standorte

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Beschreibung

VORALRBERG

BREGENZ

„Hoi mitnand!“

Einen schöneren Ausgangspunkt für den Walk4Fun hättet ihr Euch gar nicht aussuchen können! Bregenz ist nicht nur die Landeshauptstadt Vorarlbergs, Sitz der Landesregierung und kultureller Schmelztigel der Bodenseeregion, sondern auch einer der beiden Standorte der SVS Vorarlberg. 40 der 96 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verrichten hier - nur einen Steinwurf vom Bodensee-Ufer entfernt – ihre Arbeit.

Bei Eurem nächsten Besuch, solltet ihr etwas mehr Zeit einplanen, denn hier gibt es wirklich viel zu entdecken. Nicht umsonst war auch schon James Bond zu Gast in Bregenz. Bis dahin – „ned lugg lo“ (dran bleiben) -  wie der Vorarlberger gerne sagt - und fröhliches Wandern!

Eure SVS Landesstelle Vorarlberg

Bregenz

 
 

FELDKIRCH

„Habidere“ und herzlich Willkommen in Feldkirch!

Das ging jetzt aber flott! Ja groß ist unser Ländle nicht, aber dafür umso schöner. Ihr habt das Rheintal hinter Euch gelassen und seid in der westlichsten Stadt Österreich, ganz nah an der schweizerischen Grenze – angekommen. Feldkirch ist Vorarlbergs Zentrum der Wirtschaft und der Gerichtsbarkeit. Über dem altehrwürdigen Stadtkern thront die mittelalterliche Schattenburg. Nehmt Euch Zeit für eine kleine Pause und macht doch einen Abstecher in den Wildpark. Oder - noch besser - besucht Eure 56 Kolleginnen und Kollegen im Schlossgraben 14, dem zweiten Standort der SVS in Vorarlberg. Wir würden uns freuen!

Jetzt geht’s weiter Richtung Arlberg – grüßt uns das „heilige Land“ Tirol!

Eure SVS Landesstelle Vorarlberg

 

Teamwalk

Start: Montfortstraße 9, 6900 Bregenz

Ziel: Siegfried-Marcus-Straße 5, 7000 Eisenstadt

Gesamt KM: 1203 km

Zeitraum: 14.12.2020 - 15.02.2021

Zwischenziele

Klara-Pölt-Weg 1, 6020 Innsbruck 189,2 km
Auerspergstraße 24, 5020 Salzburg 376,3 km
Bahnhofstraße 67, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 595,6 km
Körblergasse 115, 8010 Graz 744,8 km
Mozartstraße 41, 4010 Linz 962,2 km
Neugebäudepl. 1, 3100 St. Pölten 1087,3 km
Wiedner Hauptstraße 84-86, 1050 Wien 1150,1 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 4 1203,0 1203,0 15,0 20
2 Team 2 4 1203,0 1203,0 13,1 23
3 Team 3 4 1203,0 1203,0 12,5 24
4 Team 4 4 1203,0 1203,0 12,0 25
4 Team 5 4 1203,0 1203,0 12,0 25
4 Team 6 4 1203,0 1203,0 12,0 25
4 Team 7 4 1203,0 1203,0 12,0 25
8 Team 8 4 1203,0 1203,0 11,6 26
8 Team 9 4 1203,0 1203,0 11,6 26
10 Team 10 4 1203,0 1203,0 11,1 27
10 Team 11 4 1203,0 1203,0 11,1 27
10 Team 12 4 1203,0 1203,0 11,1 27
10 Team 13 4 1203,0 1203,0 11,1 27
10 Team 14 4 1203,0 1203,0 11,1 27
15 Team 15 4 1203,0 1203,0 10,4 29
15 Team 16 4 1203,0 1203,0 10,4 29
17 Team 17 4 1203,0 1203,0 10,0 30
18 Team 18 4 1203,0 1203,0 9,7 31
18 Team 19 4 1203,0 1203,0 9,7 31
20 Team 20 4 1203,0 1203,0 9,4 32
20 Team 21 4 1203,0 1203,0 9,4 32
22 Team 22 4 1203,0 1203,0 9,1 33
22 Team 23 4 1203,0 1203,0 9,1 33
24 Team 24 4 1203,0 1203,0 8,8 34
25 Team 25 4 1203,0 1203,0 8,6 35
25 Team 26 3 902,3 1203,0 8,6 35
25 Team 27 4 1203,0 1203,0 8,6 35
25 Team 28 4 1203,0 1203,0 8,6 35
29 Team 29 4 1203,0 1203,0 8,4 36
30 Team 30 4 1203,0 1203,0 8,1 37
30 Team 31 4 1203,0 1203,0 8,1 37
32 Team 32 4 1203,0 1203,0 7,9 38
32 Team 33 4 1203,0 1203,0 7,9 38
32 Team 34 4 1203,0 1203,0 7,9 38
35 Team 35 4 1203,0 1203,0 7,7 39
36 Team 36 4 1203,0 1203,0 7,5 40
36 Team 37 4 1203,0 1203,0 7,5 40
38 Team 38 4 1203,0 1203,0 7,2 42
38 Team 39 4 1203,0 1203,0 7,2 42
40 Team 40 4 1203,0 1203,0 6,8 44
41 Team 41 4 1203,0 1203,0 6,5 46
42 Team 42 4 1203,0 1203,0 6,1 49
42 Team 43 4 1203,0 1203,0 6,1 49
44 Team 44 4 1203,0 1203,0 6,0 50
45 Team 45 4 1203,0 1203,0 5,7 53
46 Team 46 4 1203,0 1203,0 5,4 56
47 Team 47 4 1203,0 1203,0 5,2 58
47 Team 48 4 1203,0 1203,0 5,2 58

Login