Menu


Teamwalk Jugend am Werk auf Streifzug durch Japan

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Teamwalk

Start: Fukuoka, Präfektur Fukuoka, Japan

Ziel: Sapporo, Hokkaidō, Japan

Gesamt KM: 2307 km

Zeitraum: 17.06.2021 - 31.08.2021

Zwischenziele

Hiroshima, Präfektur Hiroshima, Japan 282,2 km
Präfektur Kyōto, Japan 644,3 km
Fuji, Präfektur Shizuoka, Japan 1020,6 km
Tokio, Präfektur Tokio, Japan 1163,6 km
Sendai, Präfektur Miyagi, Japan 1531,5 km
Morioka, Präfektur Iwate, Japan 1718,8 km
Hakodate, Hokkaidō, Japan 2050,7 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 5 2307,0 2307,0 15,4 30
1 Team 2 4 1845,6 2307,0 15,4 30
3 Team 3 5 2307,0 2307,0 14,4 32
4 Team 4 5 2307,0 2307,0 11,8 39
5 Team 5 5 2307,0 2307,0 10,0 46
6 Team 6 5 2307,0 2307,0 9,4 49
6 Team 7 5 2307,0 2307,0 9,4 49
8 Team 8 5 2307,0 2307,0 9,0 51
9 Team 9 5 2307,0 2307,0 8,9 52
10 Team 10 5 2307,0 2307,0 8,7 53
10 Team 11 5 2307,0 2307,0 8,7 53
10 Team 12 5 2307,0 2307,0 8,7 53
13 Team 13 5 2307,0 2307,0 8,4 55
13 Team 14 5 2307,0 2307,0 8,4 55
15 Team 15 5 2307,0 2307,0 8,2 56
15 Team 16 5 2307,0 2307,0 8,2 56
17 Team 17 5 2307,0 2307,0 7,4 62
18 Team 18 5 2307,0 2307,0 7,2 64
19 Team 19 5 2307,0 2307,0 7,0 66
20 Team 20 5 2307,0 2307,0 6,9 67
21 Team 21 5 2307,0 2307,0 6,8 68
22 Team 22 5 2307,0 2307,0 6,7 69
23 Team 23 4 1845,6 2307,0 6,6 70
24 Team 24 5 2307,0 2307,0 6,2 74
25 Team 25 5 1769,5 1769,5 0,3 1038
26 Team 26 5 1431,4 1431,4 0,3 1038
27 Team 27 0 0,0 0,0 0,0 1038

Login