Menu


Teamwalk JaW auf nach Blackpool

Kartenzoom per Doppelklick! (Sei vorsichtig, auf dieser Route gibt es eventuell keine Bürgersteige oder Fußwege.)
  • Beschreibung
  • Route
  • Teilnehmer
  • Kommentare

Teamwalk

Start: Graz

Ziel: Blackpool

Gesamt KM: 2427,7 km

Zeitraum: 15.09.2023 - 27.11.2023

Zwischenziele

Venedig, Italien 421 km
Mailand, Italien 698,1 km
Basel, Schweiz 1041,1 km
Paris, Frankreich 1556,9 km
London, Vereinigtes Königreich 2036,7 km
Birmingham, Vereinigtes Königreich 2225,9 km

Teilnehmer

Platz Team Pers. km gegangen Bewertungs-KM Ø km/Pers. & Tag Tage unterwegs
1 Team 1 5 1367,9 1367,9 15,2 18
2 Team 2 5 1216,8 1216,8 13,5 18
3 Team 3 5 1155,2 1155,2 12,8 18
4 Team 4 5 1092,6 1092,6 12,1 18
5 Team 5 5 1040,7 1040,7 11,6 18
6 Team 6 5 1039,1 1039,1 11,5 18
7 Team 7 5 954,3 954,3 10,6 18
8 Team 8 5 947,3 947,3 10,5 18
9 Team 9 5 924,4 924,4 10,3 18
10 Team 10 5 924,1 924,1 10,3 18
11 Team 11 5 900,4 900,4 10,0 18
12 Team 12 5 895,4 895,4 9,9 18
13 Team 13 5 867,1 867,1 9,6 18
14 Team 14 5 856,9 856,9 9,5 18
15 Team 15 5 848,8 848,8 9,4 18
16 Team 16 5 822,9 822,9 9,1 18
17 Team 17 5 805,6 805,6 9,0 18
18 Team 18 5 781,9 781,9 8,7 18
19 Team 19 5 780,5 780,5 8,7 18
20 Team 20 4 623,9 779,9 8,7 18
21 Team 21 5 779,0 779,0 8,7 18
22 Team 22 5 777,2 777,2 8,6 18
23 Team 23 5 774,6 774,6 8,6 18
24 Team 24 5 770,0 770,0 8,6 18
25 Team 25 5 764,8 764,8 8,5 18
26 Team 26 5 760,7 760,7 8,5 18
27 Team 27 5 744,6 744,6 8,3 18
28 Team 28 5 730,7 730,7 8,1 18
29 Team 29 5 708,6 708,6 7,9 18
30 Team 30 5 697,8 697,8 7,8 18
31 Team 31 5 695,3 695,3 7,7 18
32 Team 32 5 643,4 643,4 7,1 18
33 Team 33 5 629,0 629,0 7,0 18
34 Team 34 5 621,7 621,7 6,9 18
35 Team 35 5 613,5 613,5 6,8 18
36 Team 36 5 567,4 567,4 6,3 18
37 Team 37 5 473,6 473,6 5,3 18
38 Team 38 5 408,2 408,2 4,5 18
39 Team 39 1 18,2 91,0 1,0 18

Login